[SKIINFO]
Abetone 9/4 49/54 15/21 27/32
Ala di Stura 2/4 --- - -
Alagna Valsesia - Monterosa Ski 9/4 14/15.3 3/4 5/6
Alba - Ciampac 9/4 11/15 4/6 4/7
Alpe Campo di Rimasco 3/3 --- - -
Alpe Cermis 9/4 24/24 8/8 14/14
Alpe Devero 6/4 --- - -
Alpe Giumello 30/3 --- - -
Alpe di Mera 6/4 30/30 6/6 15/16
Alpe di Siusi / Seiser Alm 9/4 60/60 20/20 23/23
Alpette 30/3 0/1 0/1 0/2
Alta Badia 9/4 125/130 47/51 95/95
Alta Pusteria / Hochpustertal 9/4 30/55 13/28 17/37
Andalo - Fai della Paganella 6/4 21/35 2/17 8/23
Antagnod - Monterosa Ski 9/4 0/18 0/4 0/7
Aprica 9/4 43/50 16/18 16/20
Arabba Marmolada 9/4 62/62 29/29 32/32
Argentera 9/4 0/25 0/5 0/15
Artesina - Mondolè ski 9/4 59/59 11/13 18/18
Asiago7Comuni 9/4 10/80 4/41 8/38
Auronzo di Cadore 7/4 0/13 0/4 0/7
Bagolino - Gaver 30/3 0/15 0/5 0/9
Bardonecchia 6/4 100/100 21/21 46/47
Bellamonte - Alpe Lusia 9/4 24/24 10/10 16/16
Belpiano / Schöneben 9/4 65/65 6/6 20/20
Bielmonte 7/4 0/20 0/8 0/8
Bobbio Valtorta 29/3 30/35 6/8 14/17
Bolbeno 9/3 1/1 3/3 0/0
Bormio 2/4 50/50 16/16 24/24
Borno 31/3 --- - -
Brusson - Monterosa Ski 9/4 0/17 0/3 0/10
Caldirola 29/3 --- - -
Camigliatello Silano 29/3 5.8/5.8 2/2 4/4
Campitello Matese 29/3 28/28 2/7 15/15
Campitello/Mazzin - Col Rodella 9/4 16/17 7/10 8/9
Campo Catino 2/4 0/12 0/5 0/10
Campo Felice - Rocca di Cambio 29/3 10/30 5/13 15/20
Campo Imperatore 29/3 20/20 3/4 10/10
Campo Staffi 29/3 5/15 4/7 5/15
Campo di Giove/Mount Maiella 2/4 --- - -
Canazei - Belvedere 9/4 20/21 12/13 12/14
Canosio - Pra La Grangia 2/4 0/5 0/1 0/1
Cappadocia - Campo Rotondo 29/3 0 0 0
Carezza / Karersee 9/4 32/40 12/16 18/20
Caspoggio 9/4 0/60 0/13 0/27
Cerreto Laghi 2/4 22/28 3/4 9/11
Cervinia - Breuil 9/4 95/103 15/15 37/42
Cesana - Vialattea 3/4 272/320 46/51 140/151
Chamois 6/4 11/16 5/5 -
Champoluc - Monterosa Ski 9/4 46/50 9/9 14/15
Champorcher 9/4 19/21 5/7 12/15
Chialamberto 24/3 0/1 0/1 0/1
Chiesa - Valmalenco 9/4 45/45 9/9 18/18
Cimone 2/4 49/50 21/21 28/29
Claviere - Vialattea 3/4 272/320 46/51 140/151
Cogne 9/4 9/9 3/4 -
Colere 24/3 27/27 4/6 3/3
Colle di Joux 4/4 7/7 5/5 -
Comprensorio Monte Sirino 29/3 0 - 0/5
Comprensorio Ski Civetta 9/4 0/80 0/25 0/46
Corno alle Scale 2/4 12/13 6/7 10/12
Corno del Renon / Rittern Horn 8/4 0/30 0/3 0/6
Cortina d'Ampezzo 6/4 90/115 26/37 50/67
Courmayeur 9/4 33/36 17/18 24/25
Crissolo - Monviso Ski 9/4 0/15 0/3 0/7
Cutigliano 9/4 4/14.3 2/5 2/10
Domobianca 5/4 0/21 0/6 0/12
Entracque 2/4 0/10 0/2 0/3
Etna Sud 2/4 9/10 3/4 3/4
Etroubles 29/3 --- - -
Falcade Passo San Pellegrino 28/2 50/50 19/19 38/38
Folgaria 6/4 20/55 5/15 11/23
Folgarida - Marilleva 6/4 53/53 24/26 32/32
Foppolo - Carona - Brembo Ski 30/3 38/40 10/11 16/20
Formazza 8/4 --- - -
Forni di Sopra 7/4 0/16 0/8 0/13
Frabosa Soprana - Mondolè ski 6/4 19/19 7/7 11/13
Funivie Speikboden / Berg. Speikboden 9/4 16/16 6/7 9/9
Gambarie 2/4 0/6 1/4 1/5
Garessio 2000 2/4 0/30 0/4 0/13
Ghiacciaio Presena - Adamello Ski 8/4 10/10 4/4 4/4
Gitschberg - Maranza 9/4 17/22 1/9 11/14
Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski 9/4 61/61 10/10 18/18
Gressoney-Saint-Jean - Monterosa Ski 9/4 0/13 0/3 0/7
Jochtal - Valles 9/4 18/22 5/7 10/12
Klausberg 9/4 19/20 6/8 7/13
La Magdeleine 6/4 3/3 2/2 -
La Salle 2/4 0 0/1 0
La Thuile 9/4 140/150 38/38 69/78
Laceno 2/4 3/16 2/4 -
Ladurns - Colle Isarco 9/4 16/16 2/3 7/7
Lanzada 9/4 0/0 0/0 0/0
Lavarone - Rivetta 6/4 25/25 14/14 13/13
Lessinia 20/3 9/9 2/4 8/8
Limone Piemonte 9/4 60/80 9/15 20/40
Livigno 9/4 115/115 32/32 76/76
Lizzola 9/4 30/30 5/5 10/10
Lurisia - Monte Pigna 8/4 0/31 0/9 0/29
Macugnaga 9/4 24/37 9/10 10/13
Madesimo 9/4 51.3/58.5 11/12 33/34
Madonna di Campiglio 7/4 50/52 16/20 33/35
Malga San Valentino / Haideralm 9/4 31/40 4/5 9/12
Malosco 2/3 0 0 0
Merano 2000 / Meran 2000 3/4 41/41 6/7 12/12
Mezzana - Centro Fondo 10/3 0 0 0
Misurina 7/4 0/11 0/3 0/5
Moena - Alpe Lusia 9/4 27/27 8/8 13/13
Monesi di Triora 2/4 15/17 2/3 7/8
Monte Amiata 3/4 1/10 1/8 1/12
Monte Avena 27/2 8/11 2/3 6/7
Monte Baldo 4/4 0/8 0/6 0/9
Monte Bondone 6/4 20/20 5/5 19/19
Monte Grappa 7/4 0/0 0/0 0/0
Monte Livata 2/4 0/8 0/10 0/8
Monte Volturino 29/3 --- - -
Montecampione 9/4 8/30 3/11 4/20
Mottarone 8/4 0/21 0/7 0/21
Nevegal 6/4 0/23 0/7 0/12
Nus - Saint Barthelemy 6/4 0/.3 0/1 -
Obereggen 9/4 46/48 18/18 38/40
Ollomont 7/4 0/.5 0/2 -
Ospitaletto 2/4 --- - -
Ovindoli 2/4 20/20 6/8 18/18
Padola Val Comelico 25/3 0/12 0/3 0/6
Pampeago - Predazzo - Obereggen 9/4 44/44 19/20 39/39
Panarotta 2002 6/4 0/0 0/0 0/0
Passo Brocon - Marande 9/4 0/13 0/5 0/12
Passo Fedaia - Marmolada 9/4 6/6 1/1 0/0
Passo Lanciano/Majelletta 2/4 --- - -
Passo Lavazè - Passo Oclini 9/4 5/5 7/7 5/5
Passo Mendola - Prati di Golf 17/3 2/2 1/2 0/0
Passo Penice 2/4 --- - -
Passo Rolle 6/4 15/15 6/6 0/0
Passo San Pellegrino - Falcade 9/4 32/77 8/19 15/31
Passo Stelvio 2/4 0 0 0
Passo Tonale - Adamello Ski 8/4 100/100 30/30 21/21
Passo di Costalunga - Carezza 9/4 26/32 12/16 19/21
Pejo 6/4 15/15 3/5 8/8
Pescasseroli 2/4 20/25 4/5 13/15
Pescegallo - Valgerola 9/4 10/10 3/3 5/5
Pescocostanzo 2/4 --- - -
Pian Neiretto 2/4 5/5 3/3 5/5
Pian del Frais di Chiomonte 8/4 0/17 0/3 0/11
Pian di Sole 8/4 0/3 0/2 0/5
Piancavallo 7/4 0/25 0/11 0/19
Piane di Mocogno 2/4 0/8 - 0/5
Piazzatorre - Vaga 8/4 15/15 2/3 4/4
Pila 9/4 63/70 12/12 23/28
Pinzolo 9/4 23/26 7/9 16/18
Pizzoferrato 2/4 --- - -
Plan - Val Passiria / Pfelders 7/4 21/21 4/4 7/7
Plan de Corones / Kronplatz 9/4 90/105 19/30 31/44
Plose - Bressanone 9/4 0/43 0/10 0/20
Polsa - San Valentino 6/4 0/35 0/10 0/21
Ponte di Legno - Adamello Ski 8/4 15/15 6/6 8/8
Pontechianale 9/4 0/2 0/2 0/9
Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure 9/4 14/16 5/7 7/11
Pragelato 9/4 0/30 0/5 0/10
Prali 8/4 --- 4/5 8/9
Prati di Tivo 29/3 0/18 0/5 0/9
Prato Selva 29/3 0/14 0/3 0/4
Pratonevoso - Mondolè ski 9/4 34/37 8/11 17/20
Pratospilla 2/4 0/9 0/3 0/9
Predaia 20/3 3/3 2/2 3/3
Presolana / Monte Pora 9/4 30/30 7/16 15/30
Primiero - Passo Cereda 6/4 0/1 0/1 0/0
Racines - Giovo 9/4 25/25 8/8 18/18
Ravascletto / Zoncolan 7/4 0/28 0/13 0/16
Recoaro Mille 28/3 0/7.5 0/4 0/7
Rhêmes Notre Dame 6/4 0/5 0/4 -
Roccaraso - Rivisondoli 9/4 0/138 0/22 0/59
Rucas di Bagnolo 9/4 0/5 0/3 0/9
Ruffrè 17/3 2/2 1/1 2/2
Saint Oyen - Flassin 7/4 0/.5 0/2 -
Saint Rhemy - Crevacol 7/4 20/22.5 3/3 -
Sampeyre 9/4 0/30 0/4 0/7
San Colombano 2/4 --- 12/12 20/20
San Domenico di Varzo 9/4 20/20 6/6 11/11
San Giacomo di Roburent 8/4 0/33 0/8 0/21
San Martino Di Castrozza 6/4 10/46 4/19 0/0
San Sicario - Vialattea 3/4 272/320 46/51 140/151
San Simone - Brembo Ski 30/3 0/30 0/7 0/14
San Vigilio 9/4 90/105 19/30 31/44
San Vito di Cadore 7/4 0/14 0/3 0/8
Santa Caterina 6/4 35/35 12/12 17/17
Sappada 6/4 0/25 0/12 0/17
Sauze d'Oulx - Vialattea 3/4 272/320 46/51 140/151
Scanno 2/4 1.5/5 3/10 -
Schia Monte Caio 2/4 0/12 0/4 0/10
Sella Nevea - Bovec 7/4 15/30 11/13 17/19
Sellata 29/3 0/7 0/6 0/9
Sestriere - Vialattea 3/4 272/320 46/51 140/151
Solda / Sulden 1/4 70/80 10/10 27/52
Spiazzi di Gromo 9/4 10/15 2/4 4/6
St. Anna Pelago (Pievepelago) 2/4 --- - -
Tambre - Pian Cansiglio 7/4 0/3 0/4 0/4
Tarvisio 7/4 0/32 0/11 0/17
Teglio 2/4 0 0 0
Temu' - Adamello Ski 8/4 15/15 4/4 8/8
Terminillo 2/4 --- 5/8 7/9
Tonezza - Alt.Fiorentini 23/3 0/5 0/5 0/7
Torgnon 9/4 23/23 5/5 9/9
Trafoi 3/3 18/20 3/4 13/16
Usseglio 9/4 12/12 - -
Ussita / Frontignano 5/4 0/14 0/8 0/15
Val Gardena / Gröden 9/4 100/115 46/56 50/60
Val Sarentino / Reinswald 8/4 28/28 4/4 18/18
Val Senales / Schnals 7/4 0/72 12/12 30/30
Val d'Ultimo / Schwemmalm 9/4 50/50 6/6 20/20
Valgrisenche 8/4 0/8 0/3 -
Valle Vigezzo 1/4 0/20 0/5 0/10
Vallelunga / Maseben 9/4 20/20 2/2 4/4
Valli Tures e Aurina 3/3 30/45 10/15 15/20
Valsavarenche 7/4 0/1.05 0/1 -
Valtournenche 9/4 35/35 7/7 -
Ventasso Laghi 25/3 0/7 0/3 0/6
Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie 9/4 0/15 0/7 0/8
Watles 9/4 36/36 2/3 8/8